QSW魁北克技术移民 - 2020
魁北克省位于加拿大东南部,是加拿大面积最大的省,首府为魁北克市,最大城市是蒙特利尔。魁省超过80%的人口为法国后裔,官方语言为法语。
魁北克省的福利制度是全加拿大最优越的,对新移民还有许多优惠政策,所有魁北克居民,不论其经济状况如何,都可以参加公共住院保险和医疗保险,从而享受免费医疗及免费住院治疗。
因为加拿大政府没有严格的户籍管理制度,遵循自由的人口流动原则,即使选择的是魁北克移民,移民成功后也可在加国任何地方定居;魁北克技术移民成为申请者依靠个人能力移民加拿大的另一个选择。
语言的独立性及地理位置的特殊性决定了魁省的高度自治,因此,魁北克技术移民的申请条件完全是魁省政府根据当地的实际情况和发展需要而定的,不受联邦政府制约,当然最终还是要由联邦政府批准,魁省只有甄选权,称为CSQ Certificat de sélection du Québec (CSQ – Québec selection certificate)-魁北克移民甄选。
魁北克技术移民项目分为以下类别:
- 魁北克常规技术移民 Regular selection program for skilled workers
- 魁北克经验类移民 Québec experience program - PEQ
- PEQ留学生类别 PEQ – Québec graduate
- PEQ临时外国技术工类别 PEQ – Skilled temporary foreign worker
魁北克常规技术移民
魁北克常规技术移民Regular selection program for skilled workers指不依靠别人担保,靠自己的技术和才能移民魁北克的移民,只要申请人有一定的法语、英文能力及学历,且目前所从事的职业及专长是魁北克就业市场所需要的,即可以有资格申请。
新政后,魁北克技术移民将提升打算定居蒙城之外申请人和持有有效job offer申请人的申请机会。
EOI评分标准(2018-08-02最新版)
20180802 QSW 评分标准 | 总分:103/120 |
---|---|
Factor1. 培训 | 最高26分 |
1.1 学历(Education level) | Maximum = 14 |
a. 普通高中(Secondaire général) | 2 |
b. 职业高中(Secondaire professionnel) | 6 |
c. 2年普通大专(Postsecondaire général 2 ans) | 4 |
d. 1年或2年技术类大专(Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans) | 6 |
e. 3年制技术大专(Postsecondaire technique 3 ans) | 8 |
f. 一年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 1 an) | 4 |
g. 二年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 2 ans) | 6 |
h. 三年及以上全日制本科(Universitaire 1 er cycle 3 ans ou+) | 10 |
i. 一年以上硕士(Universitaire 2 ième cycle 1 an ou +) | 12 |
j. 博士(Universitaire 3 ième cycle) | 14 |
k. 1-2年专科技校高分受训领域也无额外加分 secondary school vocational diploma or postsecondary school technical diploma attesting to 1 or 2 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criterion 1.2 | 0 |
l. 3年技术专科高分受训领域也无额外加分 postsecondary school technical diploma attesting to 3 years of full-time studies in training contemplated in section A or B of area I or II of criterion 1.2 | 0 |
1.2 受训领域(Areas of training) | 最高12分 |
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste | 0,2,6,9 或 12 |
Factor 2. 工作(Experience FCG) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age-) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
法语-听 | 0,5,6,7 |
法语-说 | 0,5,6,7 |
法语-读 | 0,1 |
法语-写 | 0,1 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
英语-听 | 0,1,2 |
英语-说 | 0,1,2 |
英语-读 | 0,1 |
英语-写 | 0,1 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
持1年工作签证全职工作半年 to work, with a work permit of at least 1 year and full-time work experience of 6 months | 5 |
读DEP或AEC 1800学时以上,DEC及其他高级课程 for studies leading to a vocational training diploma (DEP) or an attestation of college studies (AEC) attesting to 1,800 hours or more, a diploma of college studies (DEC) preuniversity or technical or an undergraduate, graduate or master’s diploma | 5 |
读DEP和AEC课程900学时以上同时在魁北克有半年以上对口工作 for studies leading to avocational training diploma(DEP) or an attestation of college studies (AEC) attestingto a total of 900 to less than 1,800 hours, combined withfull-time work experience in Québec, related to the field oftraining, for a period of at least6 months following the programof studies | 5 |
其他停留三个月以上 Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
其他停留2周 Other stay for a duration equivalent to at least 2 weeks | 1 |
专门读书一学期 to study for 1 regular full-time semester if study is the main activity | 0 |
专门读书二学期 to study for at least 2 regularfull-time semesters if study is the main activity | 0 |
工作3个月 to work for at least 3 months if work is the main activity | 0 |
工作6个月 to work for at least 6 months if work is the main activity | 0 |
青年交换项目工作3个月 in the context of a youth exchange program to which aninternational agreement entered into by Québec or Canada, if work is the main activity for at least 3 months | 0 |
青年交换项目工作6个月 in the context of a youth exchange program to which aninternational agreemententered into by Québec orCanada, if work is the mainactivity for at least 6 months | 0 |
1周商务 for business for at least 1 week | 0 |
5.2 魁北克亲属 | 最高3分 |
配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母 Cjt, pr, mr, fr, sr, fils, fille, gp, gm | 3 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level - | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1或2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 1年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上全日制硕士 master's degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training - fcgvisa | 最高4分 |
Domaine de formation | 0,1,2,3,4 |
6.3 年龄(Age) | 最高分3分 |
18 - 35 岁 | 3 |
36 - 39 岁 | 2 |
40 - 42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.4 语言能力(Language Proficiency - visa) | 最高6分 |
(a) 配偶法语听 | 0,2,3 |
(b) 配偶法语说 | 0,2,3 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高14分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Offre d'emploi validée dans la RMM | 8 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作 Offre d'emploi validée à l’extérieur de la RMM | 最高14分 |
a. Abitibi-Témiscamingue | 13 |
b. Bas-Saint-Laurent | 12 |
c. Capitale-Nationale | 14 |
d. Centre-du-Québec | 13 |
e. Chaudière-Appalaches | 14 |
f. Côte-Nord | 12 |
g. Estrie | 13 |
h. Gaspésie | 10 |
i. Lanaudière | 13 |
j. Laurentides | 12 |
k. Mauricie | 12 |
l. Montérégie | 14 |
m. Nord-du-Québec | 12 |
n. Outaouais | 13 |
o. Saguenay–Lac-Saint-Jean | 12 |
初审分(单身/已婚,): | 43 / 52 |
Factor 8. 子女 ENFANTS | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 | Maximum = 1 |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINAT OIRE) ( SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) | 1 |
CSQ 通过分,单身/已婚 | 50/59 |
说明:
- 学历上,本科10分,硕士12,博士14,受训最高12,因此学历和专业加分对多可以达到26分。学历和受训(专业)是单独加分的,如果你博士学历,同时本科加12分受训,那么就是学历按博士加最高的14分,受训按本科专业加12分。最新政策下,受训领域加分已经不再要求有相关工作经验,只看专业;
- 魁北克技术移民对年龄要求比较宽松,18-35周岁都是满分16分,随后每增加一岁减2分,43岁之后年龄就没有分了,魁北克更看重35周岁之内对申请人;
- 语言评分里,法语最高16分,听说占分最高单项最高7分,共14分,读写最多加2分,B2之上才加分。同时配偶也有最多6分的法语加分,法语好的申请人最多可以比其他申请人多22分;
- 有效工作offer对雇主和雇员有相应的要求:
- 对于雇主的要求:
- 在魁北克经营企业12个月以上;
- 提供的工作职业类别属于NOC 0、A、B和C类,不可以是D类;
- 能够证明雇主已在当地进行过招聘努力,但无法招聘到当地工人来填补职业空缺;
- 确保一年之内不得招聘当地工人从事该职位工作;
- 所提供的工作是合法的,雇佣行为不会受到劳资纠纷的影响;
- 所提供的薪资必须符合魁北克当地的工资标准;
- 雇主需向外籍工人提供书面的工作offer;
- 对于雇员的要求:
- 雇员需在甄选过程中证明自身符合所提供的职位要求,并且在国家职业分类的意义范围内满足进入该行业的条件;
- 如果职业为魁北克监管职业,需持有监管机构签发的资格证书或许可;
- 雇员需书面承诺一旦获得加拿大永居身份立即开始从事该工作;
- 满足魁北克技术移民评分标准的各项要求,包括教育水平、受训领域、工作经验和法语知识等。
- 对于雇主的要求:
受训领域加分列表(2019-11-01最新版)
魁北克境外学历受训分数分为Section A, B, C, D, E五类,D类下没有对应受训专业。
其中常见的加12分的受训专业有计算机工程与计算机构造学士,信息管理学士,心理教育硕士,运筹学硕士,以及技术大专水平的幼儿教育,视觉矫正,计算机技术等。
常见的加9分的受训专业有精算科学学士,建筑学硕士,景观建筑学硕士,市场营销与采购学士,物理工程学学士,验光博士,银行与金融学士,概率统计学士,心理教育学士计算机科学学士等等。
学历类别简写:
- DOC:Doctorate 博士
- MAI:Maîtrise 硕士
- BAC:Bachelor 本科
- DEC:Diplôme d'études collégiales 专科(英语DCS:Diploma in College Studies)
- AEC:attestation d'études collégiales 一般指1年的技术院校培训项目,主要针对成人技术培训 (英语 ACS:Attestation of College Studies)
- DEP:diplôme d'études professionnelles 职业培训文凭,完整的职业教育培训,600-1800课时(英语DVS: Diploma in Vocational Studies)
- ASP: Attestation de spécialisation professionnelle 职业培训,属于短期的职业学习证明,300-1185小时 (英语 AVS:Attestation of Vocational Specialization)
Part I Foreign Qualifications Section A University Level | 魁北克境外学历 大学水平 - 主申12,副申4 | |
---|---|---|
Other health professions (DOC) | 其他卫生专业(DOC) | 主申12副申4 |
Chiropractic (DOC) | 脊椎按摩疗法(DOC) | 主申12副申4 |
Computer Engineering and Computer Construction (BAC) | 计算机工程与计算机构造(BAC) | 主申12副申4 |
Management Information (BAC) | 信息管理(BAC) | 主申12副申4 |
Psychoeducation (MAI) | 心理教育(MAI) | 主申12副申4 |
Operational Research (MAI) | 运筹学(MAI) | 主申12副申4 |
Technical college level | 技术学院水平 | |
Visual Orthotic Techniques (DEC) | 视觉矫正技术(DEC) | 主申12副申4 |
Early Childhood Education Techniques (DEC) | 幼儿教育技术(DEC) | 主申12副申4 |
Medical Electrophysiology Techniques (DEC) | 医学电生理技术(DEC) | 主申12副申4 |
Denturology Techniques (DEC) | 牙科学技术(DEC) | 主申12副申4 |
Computer Technology (DEC) | 计算机技术(DEC) | 主申12副申4 |
Animal health techniques (DEC) | 动物健康技术(DEC) | 主申12副申4 |
secondary professional level | 中等职业水平 | |
Retail Boucherie (DEP) | 零售Boucherie(DEP) | 主申12副申4 |
Field crops (DEP) | 大田作物(DEP) | 主申12副申4 |
Agricultural mechanics (DEP) | 农业力学(DEP) | 主申12副申4 |
Elevator Mechanics (DEP) | 电梯机械(DEP) | 主申12副申4 |
Mechanics of Construction Equipment (DEP) | 施工设备力学(DEP) | 主申12副申4 |
Maple production (DEP) | 枫木生产(DEP) | 主申12副申4 |
Animal Production (DEP) | 动物生产(DEP) | 主申12副申4 |
Section B University level | 大学水平 - 主申9分,副申3分 | |
Actuarial Science (BAC) | 精算科学(BAC) | 主申9副申3 |
Architecture (MAI) | 建筑学(MAI) | 主申9副申3 |
Landscape Architecture (BAC) | 景观建筑学(BAC) | 主申9副申3 |
Urban Architecture and Development (MAI) | 城市建筑与发展(MAI) | 主申9副申3 |
Cooperation (MAI) | 合作(MAI) | 主申9副申3 |
Criminology (BAC) | 犯罪学(BAC) | 主申9副申3 |
Occupational Therapy (MAI) | 职业治疗(MAI) | 主申9副申3 |
Ethnology and ethnography (MAI) | 民族学与人种学(MAI) | 主申9副申3 |
Pre-school and primary teacher training (BAC) | 学前教育和小学教师培训(BAC) | 主申9副申3 |
Personnel Management (BAC) | 人事管理(BAC) | 主申9副申3 |
Agricultural Engineering and Rural Engineering (BAC) | 农业工程与农村工程(BAC) | 主申9副申3 |
Agroforestry Engineering (MAI) | 农林业工程(MAI) | 主申9副申3 |
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (BAC) | 航空航天,航空航天工程(BAC) | 主申9副申3 |
Industrial and Administrative Engineering (BAC) | 工业和行政工程(BAC) | 主申9副申3 |
Mechanical Engineering (BAC) | 机械工程学(BAC) | 主申9副申3 |
Nuclear Engineering (MAI) | 核工程(MAI) | 主申9副申3 |
Physical Engineering (BAC) | 物理工程学(BAC) | 主申9副申3 |
Electrical, Electronics and Communications Engineering (BAC) | 电气,电子和通信工程(BAC) | 主申9副申3 |
Marketing and Purchasing (BAC) | 市场营销与采购(BAC) | 主申9副申3 |
Mathematics (BAC) | 数学(BAC) | 主申9副申3 |
Applied Mathematics (BAC) | 应用数学(BAC) | 主申9副申3 |
Optometry (DOC) | 验光(DOC) | 主申9副申3 |
Banking and Finance (BAC) | 银行与金融(BAC) | 主申9副申3 |
Speech-Language Pathology and Audiology (BAC) | 言语病理学和听力学(BAC) | 主申9副申3 |
Speech and Audiology (MAI) | 言语和听力学(MAI) | 主申9副申3 |
Physiotherapy (MAI) | 物理疗法(MAI) | 主申9副申3 |
Probability and Statistics (BAC) | 概率统计(BAC) | 主申9副申3 |
Psychoeducation (BAC) | 心理教育(BAC) | 主申9副申3 |
Industrial Relations (BAC) | 劳资关系(BAC) | 主申9副申3 |
Community Health and Epidemiology (MAI) | 社区卫生与流行病学(MAI) | 主申9副申3 |
Computer Science (BAC) | 计算机科学(BAC) | 主申9副申3 |
Domestic Science (BAC) | 国内科学(BAC) | 主申9副申3 |
Nursing and nursing sciences (BAC) | 护理与护理科学(BAC) | 主申9副申3 |
Physical Sciences (BAC) | 物理科学(BAC) | 主申9副申3 |
Social Service (BAC) | 社会服务(BAC) | 主申9副申3 |
Sexology (BAC) | 性学(BAC) | 主申9副申3 |
Rural and Agricultural Economy (BAC) | 农村和农业经济(BAC) | 主申9副申3 |
Energy (MAI) | 能源(MAI) | 主申9副申3 |
Technical college level | 技术学院水平 | |
Acupuncture (DEC) | 针灸(DEC) | 主申9副申3 |
Water Sanitation (DEC) | 水卫生(DEC) | 主申9副申3 |
Environment, health and safety at work (DEC) | 工作环境,健康与安全(DEC) | 主申9副申3 |
Management of a catering establishment (AEC) | 餐饮机构的管理(AEC) | 主申9副申3 |
Management of a restaurant establishment (DEC) | 餐厅设施的管理(DEC) | 主申9副申3 |
Farm Business Management and Technologies (AEC) | 农场业务管理和技术(AEC) | 主申9副申3 |
Farm Business Management and Technologies (CED) | 农场业务管理和技术(CED) | 主申9副申3 |
Nursing (DEC) | 护理(DEC) | 主申9副申3 |
Avionics Techniques (AEC) | 航空电子技术(AEC) | 主申9副申3 |
Avionics Techniques (DEC) | 航空电子技术(DEC) | 主申9副申3 |
Dental Hygiene Techniques (DEC) | 口腔卫生技术(DEC) | 主申9副申3 |
Multimedia Integration Techniques (DEC) | 多媒体集成技术(DEC) | 主申9副申3 |
Orthotic and Prosthetic Orthopedic Techniques (DEC) | 矫形和修复假体技术(DEC) | 主申9副申3 |
Special Education Techniques (DEC) | 特殊教育技术(DEC) | 主申9副申3 |
Early childhood education techniques (AEC) | 幼儿教育技术(AEC) | 主申9副申3 |
Hotel Management Techniques (DEC) | 酒店管理技术(DEC) | 主申9副申3 |
Aerospace Engineering Techniques (DEC) | 航空航天工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
Mechanical Engineering Techniques (DEC) | 机械工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
Marine Mechanical Engineering Techniques (DEC) | 船舶机械工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
Techniques of the plastics industry (DEC) | 塑料工业技术(DEC) | 主申9副申3 |
Aircraft Piloting Techniques (DEC) | 飞机驾驶技术(DEC) | 主申9副申3 |
Furniture and cabinetmaking techniques (DEC) | 家具和橱柜制作技术(DEC) | 主申9副申3 |
Building Mechanical Technology (DEC) | 建筑机械技术(DEC) | 主申9副申3 |
Nuclear Medicine Technology (DEC) | 核医学技术(DEC) | 主申9副申3 |
Radiation Oncology Technology (DEC) | 放射肿瘤学技术(DEC) | 主申9副申3 |
Radiodiagnostic Technology (DEC) | 放射诊断技术(DEC) | 主申9副申3 |
Computer Systems Technology (DEC) | 计算机系统技术(DEC) | 主申9副申3 |
Metallurgical Engineering Technology (DEC) | 冶金工程技术(DEC) | 主申9副申3 |
secondary professional level | 中等职业水平 | |
Technical Assistance in Pharmacy (DEP) | 药学技术援助(DEP) | 主申9副申3 |
Personal Assistance at Home (DEP) | 家庭个人援助(DEP) | 主申9副申3 |
Boilerwork (DEP) | 锅炉(DEP) | 主申9副申3 |
Conducting water treatment processes (DEP) | 进行水处理工艺(DEP) | 主申9副申3 |
Kitchen (DEP) | 厨房(DEP) | 主申9副申3 |
Drilling and Blasting (DEP) | 钻孔与爆破(DEP) | 主申9副申3 |
Installation and manufacture of glass products (DEP) | 玻璃产品的安装和制造(DEP) | 主申9副申3 |
Installation and repair of telecommunication equipment (DEP) | 电信设备的安装和维修(DEP) | 主申9副申3 |
Mechanics of Stationary Machines (DEP) | 固定机械力学(DEP) | 主申9副申3 |
Mechanics of heavy road vehicles (DEP) | 重型公路车辆力学(DEP) | 主申9副申3 |
Flight Regulation (DEP) | 飞行规则(DEP) | 主申9副申3 |
Machining techniques (DEP) | 加工技术(DEP) | 主申9副申3 |
Electromechanical Automated Systems (DEP) | 机电自动化系统(DEP) | 主申9副申3 |
Section C University Level | 大学水平 - 主申6分, 副申2分 | |
Business Administration (BAC) | 工商管理(BAC) | 主申6副申2 |
International Business (BAC) | 国际商务(BAC) | 主申6副申2 |
Agriculture (BAC) | 农业(BAC) | 主申6副申2 |
Social or community animation (BAC) | 社交或社区动画(BAC) | 主申6副申2 |
Anthropology (BAC) | 人类学(BAC) | 主申6副申2 |
Architecture (BAC) | 建筑学(BAC) | 主申6副申2 |
Graphic Arts (Graphic Communications) (BAC) | 印刷艺术(图形传播)(BAC) | 主申6副申2 |
Visual arts (painting, drawing, sculpture) (BAC) | 视觉艺术(绘画,绘画,雕塑)(BAC) | 主申6副申2 |
Library and Archives Management (MAI) | 图书馆和档案馆管理(MAI) | 主申6副申2 |
Chemistry (BAC) | 化学(BAC) | 主申6副申2 |
Communications and Journalism (BAC) | 传播与新闻(BAC) | 主申6副申2 |
Accounting and Accounting (BAC) | 会计与会计(BAC) | 主申6副申2 |
Didactics (art of teaching) (MAI) | 教学法(教学艺术)(MAI) | 主申6副申2 |
Demographics (MAI) | 人口统计学(MAI) | 主申6副申2 |
Environment (environmental quality and pollution) (BAC) | 环境(环境质量和污染)(BAC) | 主申6副申2 |
Occupational Therapy (BAC) | 职业治疗(BAC) | 主申6副申2 |
Preschool Teacher Education (BAC) | 幼儿教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
Secondary Teacher Education (BAC) | 中学教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
Specialist teacher training at the elementary and secondary levels (BAC) | 中小学专业教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
Specialist teacher training in special education (orthopedagogy) (BAC) | 特殊教育(整形外科)专业教师培训(BAC) | 主申6副申2 |
French, in general and mother tongue (BAC) | 法语,一般和母语(BAC) | 主申6副申2 |
Health Services Management (MAI) | 卫生服务管理(MAI) | 主申6副申2 |
Business Management and Administration (BAC) | 商业管理与行政(BAC) | 主申6副申2 |
Food Engineering (BAC) | 食品工程(BAC) | 主申6副申2 |
Biological and Biomedical Engineering (BAC) | 生物与生物医学工程(BAC) | 主申6副申2 |
Civil Engineering, Construction and Transportation (BAC) | 土木工程,建筑和运输(BAC) | 主申6副申2 |
Pulp and Paper Engineering (MAI) | 制浆造纸工程(MAI) | 主申6副申2 |
Geological Engineering (BAC) | 地质工程学(BAC) | 主申6副申2 |
Mining Engineering (BAC) | 采矿工程(BAC) | 主申6副申2 |
Metallurgical and Materials Engineering (BAC) | 冶金与材料工程(BAC) | 主申6副申2 |
Genetics (MAY) | 遗传学(MAY) | 主申6副申2 |
Geology (mineralogy, etc.) (BAC) | 地质学(矿物学等)(BAC) | 主申6副申2 |
Hydrology and water sciences (MAI) | 水文学与水科学(MAI) | 主申6副申2 |
Engineering (BAC) | 工程(BAC) | 主申6副申2 |
French and English languages and literatures (BAC) | 法语和英语语言文学(BAC) | 主申6副申2 |
Experimental Medicine and Surgery (MAI) | 实验医学与外科(MAI) | 主申6副申2 |
Oceanography (MAI) | 海洋学(MAI) | 主申6副申2 |
Philosophy (BAC) | 哲学(BAC) | 主申6副申2 |
Photography (BAC) | 摄影(BAC) | 主申6副申2 |
Physical therapy (BAC) | 物理疗法(BAC) | 主申6副申2 |
Psychology (BAC) | 心理学(BAC) | 主申6副申2 |
Psychology (DOC) | 心理学(DOC) | 主申6副申2 |
Psychology (MAI) | 心理学(MAI) | 主申6副申2 |
University Pedagogy (MAI) | 大学教学法(MAI) | 主申6副申2 |
Natural Resources (BAC) | 自然资源(BAC) | 主申6副申2 |
Recreation (BAC) | 娱乐(BAC) | 主申6副申2 |
Physical Activity Sciences (BAC) | 体育活动科学(BAC) | 主申6副申2 |
Basic and Applied Health Sciences (BAC) | 基础与应用健康科学(BAC) | 主申6副申2 |
Political Science (BAC) | 政治学(BAC) | 主申6副申2 |
Sociology (BAC) | 社会学(BAC) | 主申6副申2 |
Translation (BAC) | 翻译(BAC) | 主申6副申2 |
Urban Planning (BAC) | 城市规划(BAC) | 主申6副申2 |
Geopolitical Studies (BAC) | 地缘政治研究(BAC) | 主申6副申2 |
Technical college level | 技术学院水平 | |
Water Sanitation (AEC) | 水卫生(AEC) | 主申6副申2 |
Hearing Aid (DEC) | 助听器(DEC) | 主申6副申2 |
Insurance and Financial Services Advisory (DEC) | 保险和金融服务咨询(DEC) | 主申6副申2 |
Environment, health and safety at work (AEC) | 工作环境,健康与安全(AEC) | 主申6副申2 |
Project Management in Graphic Communications (DEC) | 图形通信项目管理(DEC) | 主申6副申2 |
Navigation (DEC) | 导航(DEC) | 主申6副申2 |
Landscape and Marketing in Ornamental Horticulture (DEC) | 观赏园艺的设计与营销(DEC) | 主申6副申2 |
Respiratory Therapy Techniques (DEC) | 呼吸治疗技术(DEC) | 主申6副申2 |
Crime Intervention Techniques (ACS) | 犯罪干预技术(ACS) | 主申6副申2 |
Crime Intervention Techniques (DEC) | 犯罪干预技术(DEC) | 主申6副申2 |
Recreation Intervention Techniques (DEC) | 娱乐干预技术(DEC) | 主申6副申2 |
Multimedia Integration Techniques (AEC) | 多媒体集成技术(AEC) | 主申6副申2 |
Special Education Techniques (AEC) | 特殊教育技术(AEC) | 主申6副申2 |
Office automation techniques (AEC) | 办公自动化技术(AEC) | 主申6副申2 |
Office automation techniques (DEC) | 办公自动化技术(DEC) | 主申6副申2 |
Dietetic Techniques (DEC) | 饮食技术(DEC) | 主申6副申2 |
Hotel Management Techniques (AEC) | 酒店管理技术(AEC) | 主申6副申2 |
Aerospace Engineering Techniques (AEC) | 航空航天工程技术(AEC) | 主申6副申2 |
Chemical Engineering Techniques (DEC) | 化学工程技术(DEC) | 主申6副申2 |
Mechanical Engineering Techniques (AEC) | 机械工程技术(AEC) | 主申6副申2 |
Computer Technology (AEC) | 计算机技术(AEC) | 主申6副申2 |
Aircraft Maintenance Techniques (AEC) | 飞机维修技术(AEC) | 主申6副申2 |
Aircraft Maintenance Techniques (DEC) | 飞机维修技术(DEC) | 主申6副申2 |
Chemical Process Techniques (DEC) | 化学工艺技术(DEC) | 主申6副申2 |
Social Research Techniques (DEC) | 社会研究技术(DEC) | 主申6副申2 |
Thanatology techniques (AEC) | 病理学技术(AEC) | 主申6副申2 |
Thanatology Techniques (DEC) | 病理学技术(DEC) | 主申6副申2 |
Tourism Techniques (DEC) | 旅游技术(DEC) | 主申6副申2 |
Composite Material Processing Techniques (AEC) | 复合材料加工技术(AEC) | 主申6副申2 |
Composite Material Processing Techniques (DEC) | 复合材料加工技术(DEC) | 主申6副申2 |
Furniture and Cabinetmaking Techniques (AEC) | 家具和橱柜制造技术(AEC) | 主申6副申2 |
Legal Techniques (DEC) | 法律技术(DEC) | 主申6副申2 |
Equine Techniques (DEC) | 马术(DEC) | 主申6副申2 |
Architectural Technology (AEC) | 建筑技术(AEC) | 主申6副申2 |
Architecture Technology (DEC) | 建筑技术(DEC) | 主申6副申2 |
Electronics Technology (AEC) | 电子技术(AEC) | 主申6副申2 |
Electronic Technology (DEC) | 电子技术(DEC) | 主申6副申2 |
Industrial Electronics Technology (DEC) | 工业电子技术(DEC) | 主申6副申2 |
Geomatics Technology (AEC) | 测绘技术(AEC) | 主申6副申2 |
Geomatics Technology (DEC) | 测绘技术(DEC) | 主申6副申2 |
Pharmaceutical Production Technology (DEC) | 制药生产技术(DEC) | 主申6副申2 |
Industrial Maintenance Technology (DEC) | 工业维护技术(DEC) | 主申6副申2 |
Food Process and Quality Technology (AEC) | 食品加工与质量技术(AEC) | 主申6副申2 |
Food Process and Quality Technology (DEC) | 食品加工与质量技术(DEC) | 主申6副申2 |
Animal Production Technology (DEC) | 动物生产技术(DEC) | 主申6副申2 |
Agromechanical Engineering Technology (DEC) | 农业机械工程技术(DEC) | 主申6副申2 |
Civil Engineering Technology (DEC) | 土木工程技术(DEC) | 主申6副申2 |
Industrial Engineering Technology (AEC) | 工业工程技术(AEC) | 主申6副申2 |
Industrial Engineering Technology (DEC) | 工业工程技术(DEC) | 主申6副申2 |
Metallurgical Engineering Technology (AEC) | 冶金工程技术(AEC) | 主申6副申2 |
Physical Engineering Technology (DEC) | 物理工程技术(DEC) | 主申6副申2 |
Mineral Technology (DEC) | 矿物技术(DEC) | 主申6副申2 |
secondary professional level | 中等职业水平 | |
Thermal insulation (DEP) | 隔热(DEP) | 主申6副申2 |
Bodywork (DEP) | 车身(DEP) | 主申6副申2 |
Carpentry-joinery (DEP) | 木工细木工(DEP) | 主申6副申2 |
Hairdressing (DEP) | 美发(DEP) | 主申6副申2 |
Driving and adjusting molding machines (DEP) | 驱动和调整成型机(DEP) | 主申6副申2 |
Advice and sale of motorized equipment parts (DEP) | 电动设备零件的咨询和销售(DEP) | 主申6副申2 |
Travel consulting and sales (DEP) | 旅游咨询和销售(DEP) | 主申6副申2 |
Technical Consulting in Vehicle Maintenance and Repair (DEP) | 车辆维修保养技术咨询(DEP) | 主申6副申2 |
Building Drawing (DEP) | 建筑图纸(DEP) | 主申6副申2 |
Industrial Drawing (DEP) | 工业制图(DEP) | 主申6副申2 |
Aesthetics (DEP) | 美学(DEP) | 主申6副申2 |
Mold making (ASP) | 模具制造(ASP) | 主申6副申2 |
Sheet metal work (DEP) | 钣金加工(DEP) | 主申6副申2 |
Foundry (DEP) | 铸造(DEP) | 主申6副申2 |
Installation of coating flooring (DEP) | 涂层地板安装(DEP) | 主申6副申2 |
Installation and maintenance of security systems (DEP) | 安全系统的安装和维护(DEP) | 主申6副申2 |
Punching (ASP) | 冲孔(ASP) | 主申6副申2 |
Implementation of composite materials (DEP) | 复合材料的实施(DEP) | 主申6副申2 |
Modeling (DEP) | 建模(DEP) | 主申6副申2 |
Cable and Circuit Assembly (DEP) | 电缆和电路组件(DEP) | 主申6副申2 |
Aerospace Structural Assembly (DEP) | 航空航天结构组装(DEP) | 主申6副申2 |
Aerospace Mechanical Assembly (DEP) | 航空机械组装(DEP) | 主申6副申2 |
