2023年2月,系统以更新至官网最新,请放心使用!
目前BC省提名技术移民筛选系统(BCPNP SKILLS IMMIGRATION PROCESS )(简称SIRS)系统。(总分200)
BC省提名大部分移民项目都需要有雇主offer,只有硕博毕业生类别在满足条件后,无需雇主offer即可申请。
最新的邀请分数: BCPNP 2023 邀请分数统计
70.00及以上加币 ——— 55分
69.00 - 69.99加币 ——— 54分
68.00 - 68.99加币 ——— 53分
67.00 - 67.99加币 ——— 52分
66.00 - 66.99加币 ——— 51分
65.00 - 65.99加币 ——— 50分
64.00 - 64.99加币 ——— 49分
63.00 - 63.99加币 ——— 48分
62.00 - 62.99加币 ——— 47分
61.00 - 61.99加币 ——— 46分
60.00 - 60.99加币 ——— 45分
59.00 - 59.99加币 ——— 44分
58.00 - 58.99加币 ——— 43分
57.00 - 57.99加币 ——— 42分
56.00 - 56.99加币 ——— 41分
55.00 - 55.99加币 ——— 40分
54.00 - 54.99加币 ——— 39分
53.00 - 53.99加币 ——— 38分
52.00 - 52.99加币 ——— 37分
51.00 - 51.99加币 ——— 36分
50.00 - 50.99加币 ——— 35分
49.00 - 49.99加币 ——— 34分
48.00 - 48.99加币 ——— 33分
47.00 - 47.99加币 ——— 32分
46.00 - 46.99加币 ——— 31分
45.00 - 45.99加币 ——— 30分
44.00 - 44.99加币 ——— 29分
43.00 - 43.99加币 ——— 28分
42.00 - 42.99加币 ——— 27分
41.00 - 41.99加币 ——— 26分
40.00 - 40.99加币 ——— 25分
39.00 - 39.99加币 ——— 24分
38.00 - 38.99加币 ——— 23分
37.00 - 37.99加币 ——— 22分
36.00 - 36.99加币 ——— 21分
35.00 - 35.99加币 ——— 20分
34.00 - 34.99加币 ——— 19分
33.00 - 33.99加币 ——— 18分
32.00 - 32.99加币 ——— 17分
31.00 - 31.99加币 ——— 16分
30.00 - 30.99加币 ——— 15分
29.00 - 29.99加币 ——— 14分
28.00 - 28.99加币 ——— 13分
27.00 - 27.99加币 ——— 12分
26.00 - 26.99加币 ——— 11分
25.00 - 25.99加币 ——— 10分
24.00 - 24.99加币 ——— 9分
23.00 - 23.99加币 ——— 8分
22.00 - 22.99加币 ——— 7分
21.00 - 21.99加币 ——— 6分
20.00 - 20.99加币 ——— 5分
19.00 - 19.99加币 ——— 4分
18.00 - 18.99加币 ——— 3分
17.00 - 17.99加币 ——— 2分
16.00 - 16.99加币 ——— 1分
少于16加币 ——— 0分
3区:位于1区和2区以外的地区 ——— 15分
2区:Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission, and Chilliwack ——— 5分
1区:Greater Vancouver ——— 0分
工作经验加分 ——— 10分
学习经验加分 ——— 10分
{show usergroup="Manager" something="else"}工作经验要求是最近5年内的,从递交申请那一天开始,往前5年。并且之前的工作地址位于2+3区。工作经验至少1年。学习加分要求是最近3年内,BC省公校高中后学历。学校位于1区以外。{/show}
5年及以上 ——— 20分
4-5年 ——— 16分
2-3年 ——— 12分 [12+9]
2-3年 ——— 8分
1-2年 ——— 4分
少于1年 ——— 1分
无工作经验 ——— 0分
1年加拿大直接相关工作经验 ——— 10分
目前正在BC省从事相关职业工作 ——— 10分
博士学位 ——— 27分
硕士学位 ——— 22分
研究生学历或文凭 ——— 15分
学士学位 ——— 15分
副学位(高中后2年大专) ——— 5分
高中后证书或文凭(技工和非技工) ——— 5分
高中前证书或文凭(非技工) ——— 2分
高中或以下 ——— 0分
1.在BC完成高中后教育(选1后不能选下面的2) ——— 8分
2.在BC以外的加拿大其他地区完成高中后教育 ——— 6分
3.获得了BC省专业技能认证 ——— 5分
9+ ——— 30分
8 ——— 25分
7 ——— 20分
6 ——— 15分
5 ——— 10分
4 ——— 5分
4以下 ——— 0分
无测试成绩 ——— 0分