思培(CELPIP) 是加拿大移民局指定的官方移民语言考试,CLB的分数与CELPIP分数一一对应。
思培考试分为听、说、读、写 四部分,每部分都必须达到相同分数,否则按最低分数算。
CLB 分数 | 雅思阅读 | 雅思写作 | 雅思听力 | 雅思口语 |
---|---|---|---|---|
10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
快速通道(EE)的综合评分系统-评分要素
-
1、申请人核心分数
-
2、配偶核心分数
-
3、适应能力分数
-
4、其他因素(省提名加分、雇主加分等)
2016年11月10日,移民局在联邦网站上刊出公告,对快速移民系统(EE)综合计分系统(CRS)进行大修改,留学生最多可获加30分,另外所为符合资格的工作邀请(job offer)至少可以加50分,其中00类别的工作邀请可获200分,不再需要获得LMIA,新例于2016年11月19日起生效。.
加拿大EE--CRS评分标准满分是1200分
对于 没有配偶的申请人, 他们必须满足:
- 1)申请人核心分数最高500分
- 2)适应能力最高100分; 并且其他加分不超过600分(省提名,工作安排,加拿大学习经历)
对于 有配偶的申请人, 必须满足:
- 1)配偶核心分数最高460分
- 2)配偶适应能力最高分数40分
- 3)适应能力最高100分; 并且其他加分不超过600分(省提名,工作安排,加拿大学习经历)
6月6日新政
2017年6月6日以后,评分系统会发生变化,对于会法语和在加拿大有亲属的申请人给予一定的加分。
a. 法语加分
- 法语中级(CLB7及以上)+ 英语CLB4及以下,加15分
- 法语中级(CLB7及以上)+ 英语CLB5及以上,加30分
b. 加拿大亲属加分
- 申请人或申请人的配偶在加拿大有直系亲属 加15分(申请人或其配偶必须与加拿大的亲属属于同一个父亲或者母亲,子女关系可以是领养关系)
综合评分系统: 申请人核心因素
年龄
年龄 | 有配偶(最高100分) | 没有配偶(最高110分) |
---|---|---|
18岁以下 | 0 分 | 0 分 |
18 | 90 | 99 |
19 | 95 | 105 |
20-29 | 100 | 110 |
30 | 95 | 105 |
31 | 90 | 99 |
32 | 85 | 94 |
33 | 80 | 88 |
34 | 75 | 83 |
35 | 70 | 77 |
36 | 65 | 72 |
37 | 60 | 66 |
38 | 55 | 61 |
39 | 50 | 55 |
40 | 45 | 50 |
41 | 35 | 39 |
42 | 25 | 28 |
43 | 15 | 17 |
44 | 5 | 6 |
45 及以上 | 0 | 0 |
教育
教育水平 | 有配偶 (主申最高140分,配偶最高10分) |
没有配偶 (最高分150分) |
---|---|---|
高中以下 | 0 分 | 0 分 |
高中毕业 | 28-主申; 2-配偶 | 30 |
1年高中毕业后教育 | 84-主申; 6-配偶 | 90 |
2年高中毕业后教育 | 91-主申; 7-配偶 | 98 |
3年或以上的高中后教育 | 112-主申; 8-配偶 | 120 |
2个高中毕业后的大学教育文凭或学位,其中一个至少3年以上 | 119-主申; 9-配偶 | 128 |
硕士或初级硕士学位 | 126-主申; 10-配偶 | 135 |
博士 | 140-主申; 10-配偶 | 150 |
第一语言 (英语或法语)
加拿大语言标准 (CLB) | 有配偶(4门总分:主申最高128分; 配偶最高20分) | 没有配偶(4门总共最高136分) |
---|---|---|
(听、说、读、写) 单科 | 单科最高分:32-主申; 5-配偶 | 单科最高分:34 |
CLB 3及以下 | 0 | 0 |
CLB 4 | 6-主申; 0-配偶 | 6 |
CLB 5 | 6-主申; 1-配偶 | 6 |
CLB 6 | 8-主申; 1-配偶 | 9 |
CLB 7 | 16-主申; 3-配偶 | 17 |
CLB 8 | 22-主申; 3-配偶 | 23 |
CLB 9 | 29-主申; 5-配偶 | 31 |
CLB 10及以上 | 32-主申; 5-配偶 | 34 |
第二语言 (英语或法语)
加拿大语言标准 (CLB) | 有配偶(总分最高22分) | 无配偶 (总分最高24分) |
---|---|---|
单科成绩 | 最高分:6 | 最高分:6 |
CLB 4及以下 | 0 | 0 |
CLB 5 or 6 | 1 | 1 |
CLB 7 or 8 | 3 | 3 |
CLB 9及以上 | 6 | 6 |
加拿大工作经验
工作时长(年) | 有配偶(最高分: 70-主申; 10-配偶) | 无配偶 (最高分: 80) |
---|---|---|
少于1年 | 0 分 | 0 分 |
1 年 | 35-主申; 5-配偶 | 40 |
2 年 | 46-主申; 7-配偶 | 53 |
3 年 | 56-主申; 8-配偶 | 64 |
4 年 | 63-主申; 9-配偶 | 72 |
5 年及以上 | 70-主申; 10-配偶 | 80 |
综合评分系统: 适应能力分数
申请人适应能力分数最高100分,共分为5个部分,每个部分最高得分不超过50分。最后5部分数相加,如果总和超过100分,也只能算100分。申请人有配偶和没有配偶评分是一样的,这个类别不会给配偶分数。
1、教育和+拿大工作经验
教育水平 | 1年加拿大工作经验 | 2年及以上加拿大工作经验 |
---|---|---|
没有高中毕业后教育 | 0 | 0 |
高中毕业后一年及以上教育 | 13 | 25 |
2个高中毕业后的教育经历,其中一个至少在3年以上 | 25 | 50 |
2、教育+语言能力
教育水平 | 单科最低CLB 7,其中有一科至少达到CLB 8 | 单科CLB 9及以上 |
---|---|---|
没有高中毕业后教育 | 0 | 0 |
高中毕业后一年及以上教育 | 13 | 25 |
2个高中毕业后的教育经历,其中一个至少在3年以上 | 25 | 50 |
3、语言能力+非加拿大工作经验
非加拿大工作经验 | 单科最低CLB 7,其中有一科至少达到CLB 8 | 单科CLB 9及以上 |
---|---|---|
没有非加拿大工作经验 | 0 | 0 |
1或2年非加拿大工作经验 | 13 | 25 |
3年及以上非加拿大工作经验 | 25 | 50 |
4、加拿大工作经验+非加拿大工作经验
非加拿大工作经验+ | 1年加拿大工作经验 | 2年及以上加拿大工作经验 |
---|---|---|
没有非加拿大工作经验 | 0 | 0 |
1或2年非加拿大工作经验 | 13 | 25 |
3年及以上非加拿大工作经验 | 25 | 50 |
5、专业证书+语言能力
职业证书 | 总分CLB 5及以上,每科不低于CLB 5 | CLB 7及以上 |
---|---|---|
加拿大省级职业资格证书 | 25 | 50 |
综合评分系统: 其他加分
各省的省提名 | 分数 |
---|---|
省提名证书(魁北克除外) | 600 分 |
雇主担保 | 分数 |
如果雇主担保的职业在职业列表 00类高级管理职位 | 200 分 |
雇主担保职位属于非00高级管理类的其他类别 | 50 分 |
加拿大学习经历 | 分数 |
在加拿大有过1-2年的高中后教育经历 | 15 分 |
如果申请人还符合以下:
|
30 分 |
要想获得加拿大学习经历加分,必须满足以下几点:
- 在加拿大的教育机构院校就读
- 全脱产学习,或培训证书课程8个月以上
- 在加拿大居留时间超过8个月
以上的其他加分项目总分不超过600分